Spectrometer + thermal desorber
Parametric
KS-PYGC-97 Thermal cleavage desorber:

AYI. | Kufotokozera | Zambiri | Chigawo |
1 | 1000ppm phthalate ester mix 4P (BBP/DEHP/DIBP/DBP) | 1 | Botolo |
Product Performance Parameters
Gawo la Py/TD (likukwaniritsa zonse zofunikira za IEC 62321-8:2017): | |
Kanthu | Zizindikiro zamachitidwe |
Kutentha kosiyanasiyana | 5 ℃ - 500 ℃ pamwamba kutentha kwa chipinda |
Kuwongolera kutentha | Kuwongolera kutentha kolondola ± 0.2 ℃ pazophatikiza zomwe mukufuna |
Kutentha kokwera | ≤200 ℃/mphindi |
Kusintha kutentha kulamulira | Kuwongolera kutentha kwadongosolo |
Kuthamanga Mtengo Woyenda | 0-500mL / mphindi |
Chiyankhulo Kutentha Range | 5 ℃ - 400 ℃ pamwamba pa kutentha kwa chipinda |
Gawo la GC: | |
Inlet Temperature Range | Pamwamba kutentha kwa 5 ℃-350 ℃ |
Mtundu wa Inlet | Shunt / palibe shunt |
Kutentha kwa Column Range | Pamwamba pa kutentha kwa chipinda 5℃~450℃, increment: 0.5℃; kulondola: ± 0.1℃. |
Kutentha Masitepe | Itha kukwaniritsa kukwera kwa kutentha kwa pulogalamu ya 16 |
Zina | 1, kugwiritsa ntchito matekinoloje apamwamba 100 megabit / Gigabit Efaneti kulumikizana mawonekedwe ndi anamanga-IP okwana, kuti chida chingapezeke kudzera mkati LAN, Intaneti kukwaniritsa mtunda wautali kufala deta; zosavuta kukhazikitsa labotale, kufewetsa kasinthidwe ka labotale, komanso yosavuta kusanthula kasamalidwe ka data. 2, chidacho chili ndi 7-inch color LCD touch screen, chithandizo chotentha chosinthika, chitha kugwiritsidwa ntchito ngati chowongolera cham'manja. 3, chidacho chimagwiritsa ntchito njira yofananira yofananira, kupangitsa chidacho kukhala chokhazikika komanso chodalirika; zowunikira zodziwikiratu, monga FID, TCD, ECD, FPD ndi NPD, zitha kukhazikitsidwa nthawi imodzi mpaka zowunikira zitatu, kuzindikira kwa FID ndi ntchito yoyatsira yokha. 4, Kugwiritsa ntchito phokoso laling'ono, chigawo chapamwamba cha 24-bit AD, chosungirako choyambira, ntchito yochepetsera yoyambira. |
Mndandanda wa zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri komanso zosokoneza
Ayi. | Kanthu | Ndemanga |
1 | 4-chinthu o-benzene muyezo yankho | 8 ml / botolo |
2 | Chitsanzo cha bwato la Quartz | Gwiritsaninso ntchito chikho chilichonse kakhumi |
3 | Ng'anjo ya Quartz | Kusintha molingana ndi voliyumu yachitsanzo |
4 | Chubu cha jakisoni cha quartz | Kusintha molingana ndi voliyumu yachitsanzo |
5 | Non-polar capillary column | Mizati ya chromatographic yomwe idatumizidwa, kutengera momwe zinthu ziliri, pafupifupi zaka 2 kuti zisinthe |
6 | Singano jakisoni pamanja | Mtundu wa dziko |
7 | Nayitrogeni | Kuyera kwa 99.999% kapena kupitilira apo, pezani wogulitsa gasi wamba kuti alowe m'malo. |