HE 686 Bridge Type CMM
Parametric
Pulogalamu yaukadaulo
(A) Mndandanda Wokonzekera Zamakono | ||||||
Nambala ya siriyo | fotokozani | Dzina | Specifications Model | kuchuluka | Ndemanga | |
I. |
Host |
1 |
Host | HE 686 Bridge Type CMM Range: X = 610mm, Y = 813mm, Z=610mm MPEe=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Zigawo zofunika Kulowetsa koyambirira |
2 | Mpira wokhazikika | UK RENISHAW muyezo wa mpira wa ceramic Ø19 | 1 | |||
3 | Pamanja | Malangizo ogwiritsira ntchito ndi dongosolo (CD) | 1 | |||
4 | Mapulogalamu | CMM-MENEJA | 1 | |||
II. | Kulamulira dongosolo ndi Fufuzani dongosolo | 1 | Kulamuliradongosolo ndi joystic | UK RENISHAW UCC control system, Ikuphatikizanso chowongolera cha MCU lite-2 | 1 | |
2 | Probe Head | UK RENISHAW semi-automatic MH20i mutu | 1 | |||
3 | Seti za Probe | UK RENISHAW TP20 kafukufuku | 1 | |||
4 | Fufuzani | UK RENISHAW M2 stylus zida | 1 | |||
III. | Zida | 1 | Makompyuta | 1 | Chizindikiro Choyambirira | |
(B) Pambuyo-kugulitsa zokhudzana | ||||||
I. | Nthawi ya Waranti | Makina oyezera amaloledwa kwaulere kwa miyezi 12 atatumizidwa ndikuvomerezedwa ndi wogula. |







Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife